Cliente: Silbon · Período: Últimos 30 días — período aplicado a tus campañas (Marketing API); la competencia es la foto actual (comparativa con snapshots del Radar).
140.183 €
Tu inversión Meta · Últimos 30 días
85%
en Retargeting
13%
en Prospecting
14
competidores (10 con page_id)
Tu rendimiento vs sector · moda en Meta · Últimos 30 días
2.46%×1.3 vs sector
CTR · sector ~1.95%
€0.13−68% vs sector
CPC · sector ~€0.40
14.4××5.4 vs sector
ROAS atribuido · sector ~2.65×
4 €
CPA medio · coste por compra (atribuido)
Verde = mejor que el sector · el marcador vertical es el benchmark de moda en Meta. CPC más bajo = mejor.
Tus anuncios · Silbon
Meta Marketing API · cuenta 56755012 · Últimos 30 días
| Campaña | Gasto | CTR | ROAS |
|---|---|---|---|
| Retargeting ALL (Advantage+) | 88.589 € | 2.45% | 15.81× |
| Retargeting Hombre · catálogo/DPA | 24.742 € | 2.26% | 12.34× |
| Prospecting ALL (ESP) | 10.978 € | 2.6% | 16.84× |
| Retargeting Mujer · catálogo/DPA | 5595 € | 4.41% | 8.6× |
| Prospecting Internacional (POR) | 3934 € | 1.35% | 3.93× |
| Prospecting Internacional (FRA) | 3075 € | 1.68% | 2× |
| Retargeting MKT | 720 € | 2.88% | 20.2× |
| Leads (Formación) | 1501 € | 2.59% | — |
Tu reparto por funnel (gasto real)
● Prospecting / Marca13.5%
● Retargeting / Catálogo21.9%
● Oferta / Conversión64.6%
Retargeting/catálogo = DPA; prospecting/marca = ASC + reach; oferta = retargeting de conversión.
Presión publicitaria · intensidad y reparto por funnel
| Competidor | Activos | Presión | Reparto por funnel (inferido) | Mensaje domin. |
|---|---|---|---|---|
| Pompeii | 133 | 28.2% | Producto/Catálogo | |
| Suitsupply · intl | 125 | 19% | Novedad/Temporada | |
| Ralph Lauren (Polo) · intl | 70 | 16.1% | Marca/Lifestyle | |
| El Ganso | 78 | 14.8% | Precio/Rebajas | |
| Scalpers | 14 | 9.6% | Precio/Rebajas | |
| Álvaro Moreno | 43 | 7.8% | Producto/Catálogo | |
| Hackett London · intl | 24 | 4% | Marca/Lifestyle | |
| Massimo Dutti · intl | 3 | 0.5% | Precio/Rebajas | |
| Silbon (tú) · gasto real | — | métricas reales → | Prospecting 13.5% · Retargeting 21.9% · Oferta 64.6% |
⚠️ Estimado (no son € reales). Ver análisis completo →
Competencia · orgánico + Ad Library
🔍 Competencia (orgánico)
| El Ganso | Autocrítico, con humor «Pasando de moda desde 2004» |
| Scalpers | Provocador, atrevido «Do you want to be Scalpers too?» |
| Pompeii | Cercano, emocional, underdog «We Champion Walking» |
| Álvaro Moreno | Aspiracional cercano, familiar «Viste al hombre que quieres ser» |
| Massimo Dutti | Editorial, cinematográfico, sobrio «A new chapter in fashion» |
| Hackett London | Elegante, sofisticado, clásico «The Journey of a Man» |
| Suitsupply | Provocador, viral, rompedor «The New Normal is Coming» |
🟢 Ad Library (pagados)
| El Ganso Rebajas hasta -50% | ~69 · 11d |
| Scalpers REBAJAS ACTIVAS · HASTA -50% | ~14 · 109d |
| Pompeii Catálogo dinámico (DPA) | ~130 · 7d |
| Álvaro Moreno Catálogo dinámico (DPA) | ~58 · 2d |
| Suitsupply Catálogo + campañas | ~139 · 3d |
| Hackett London Por tiempo limitado · catálogo | ~38 · 5d |
| Massimo Dutti REBAJAS SS26 | ~3 · 6d |
Taxonomía común · cruce de las 3 fuentes
| Eje | Silbon | Competencia | Lectura |
|---|---|---|---|
| Claim (pagado) | Marca + Rebajas PV26 | Todos en «-50%» (El Ganso/Scalpers) | Mercado saturado de precio; Silbon puede diferenciar con marca. |
| Claim (orgánico) | «Dress Code» (voz plana) | Voz fuerte: humor (El Ganso), provocación (Scalpers), comunidad (Pompeii) | Silbon necesita una voz reconocible + UGC. |
| Formato estructural | DPA/catálogo Advantage+ ya fuerte | Scalpers DPA siempre-activo (109d) | Aquí Silbon va bien; mantener y escalar (Mujer 4,41% CTR). |
| Funnel (inferido) | ~87% retargeting/oferta · casi 0 prospecting | Premium intl (Ralph Lauren, Suitsupply, Hackett) cargan prospecting/marca; catálogo (Pompeii, Álvaro) satura retargeting | Silbon bottom-heavy; el prospecting/marca está libre entre los nacionales → ahí puede construir demanda sin competir en precio. |
Recomendaciones e ideas
El menswear premium se polariza entre heritage/sastrería (Hackett, Massimo Dutti, Silbon) e irreverente/comunidad (Scalpers, El Ganso, Pompeii). Las marcas que más conversación generan tienen VOZ propia y UGC. El mayor hueco de Silbon: construir un universo narrativo con voz reconocible, más allá del lookbook bonito.
Recomendaciones
- Rebalancear el funnel: tu presión es ~87% retargeting/oferta y casi 0 prospecting; los nacionales (El Ganso, Scalpers, Pompeii) también saturan bottom-funnel → subir prospecting/marca (como Ralph Lauren o Suitsupply) es el hueco menos disputado para alimentar el retargeting.
- Defender margen con marca: construir voz propia + UGC (aprendiendo de El Ganso/Scalpers/Pompeii) en vez de competir solo en «-50%».
- Escalar el catálogo/DPA de Mujer (mejor CTR, 4,41%) y mantenerlo siempre-activo como Scalpers.
- Subir la iteración creativa de rebajas (variantes del mismo mensaje) como hace El Ganso para encontrar ganadoras.
Ideas creativas
- Brand film «Made in Spain» tipo «The Journey of a Man» (Hackett) — relato de marca más allá del lookbook.
- Programa UGC con hashtag propio ligado al «squad» y Club People (inspirado en #ScalpersCrew y Pompeii).
- Reempaquetar Second Life como campaña con personalidad (aprendiendo de la campaña «electoral» de Sepiia).
- Set de variantes de rebajas (varios hooks del mismo -50%) para testar como hace El Ganso, en prospecting.
- Escalar el DPA de Mujer (mejor CTR, 4,41%) como catálogo siempre-activo, al estilo del DPA persistente de Scalpers.