- Presión (share of voice) = nº de anuncios activos reales × su longevidad × peso de catálogo (el siempre-activo pesa más). Es el % del «ruido» publicitario que acapara cada competidor en Meta. No es gasto en € — Meta no lo publica; mide intensidad y persistencia.
- Reparto por funnel: en qué etapa empuja cada uno, inferido del mensaje×formato del creativo (catálogo→retargeting · marca/novedad→prospecting · rebajas→oferta/conversión).
- Mensaje y estilo de foto: clasificados del titular y la creatividad reales de cada anuncio.
| Competidor | Ámbito | Anuncios activos | Máx. días activo | % catálogo | Mensaje dominante | Share of voice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompeii | Nacional | 133 | 7d | 100% | Producto/Catálogo | 28.2% |
| Suitsupply | Internacional | 125 | 3d | 0% | Novedad/Temporada | 19% |
| Ralph Lauren (Polo) | Internacional | 70 | 20d | 0% | Marca/Lifestyle | 16.1% |
| El Ganso | Nacional | 78 | 11d | 5% | Precio/Rebajas | 14.8% |
| Scalpers | Nacional | 14 | 109d | 28.6% | Precio/Rebajas | 9.6% |
| Álvaro Moreno | Nacional | 43 | 2d | 95% | Producto/Catálogo | 7.8% |
| Hackett London | Internacional | 24 | 5d | 15% | Marca/Lifestyle | 4% |
| Massimo Dutti | Internacional | 3 | 6d | 0% | Precio/Rebajas | 0.5% |
Ordenado por presión. Ej.: Pompeii acapara el 28.2% del ruido (133 anuncios activos, hasta 7d). ⚠️ Estimado, no son € reales.
| Competidor | Reparto de presión por etapa | Prospecting | Retargeting | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| Pompeii | · | 100% | · | |
| Suitsupply | 100% | · | · | |
| Ralph Lauren (Polo) | 100% | · | · | |
| El Ganso | 30% | 5% | 65% | |
| Scalpers | · | 28.6% | 71.4% | |
| Álvaro Moreno | 5% | 95% | · | |
| Hackett London | 70% | 15% | 15% | |
| Massimo Dutti | · | · | 100% | |
| Mercado (ponderado) | 42.7% | 39.7% | 17.6% | |
| Silbon (tú) (gasto real) | 13.5% | 21.9% | 64.6% |
Etapa inferida del mensaje×formato del creativo: catálogo/producto → retargeting; marca/novedad → prospecting; rebajas → oferta/conversión. La fila de Silbon es tu gasto real por tipo de campaña (para comparar manzana con manzana). Lectura: tú vas casi todo a retargeting/oferta y muy poco a prospecting; los premium internacionales (Ralph Lauren, Suitsupply, Hackett) concentran su presión en prospecting/marca → ahí hay hueco para construir demanda sin competir en precio.
| Competidor | Mix de mensaje | Precio | Producto | Novedad | Marca | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompeii | · | 100% | · | · | · | |
| Suitsupply | · | · | 70% | 30% | · | |
| Ralph Lauren (Polo) | · | · | 20% | 80% | · | |
| El Ganso | 65% | 5% | 5% | 25% | · | |
| Scalpers | 71.4% | 28.6% | · | · | · | |
| Álvaro Moreno | · | 95% | · | 5% | · | |
| Hackett London | 15% | 15% | · | 70% | · | |
| Massimo Dutti | 100% | · | · | · | · |
Clasificación por reglas sobre el titular real de cada anuncio (muestra del Ad Library). % sobre la muestra de cada marca.
Lectura. El mercado se polariza entre catálogo/producto (Pompeii, Álvaro Moreno) y precio/rebajas (El Ganso, Scalpers, Massimo Dutti); el premium internacional (Ralph Lauren, Suitsupply, Hackett) apuesta por marca/lifestyle y novedad, sin rebajas. Compara tu reparto de mensaje y formato con esa foto para decidir dónde diferenciarte. Datos: volumen y longevidad reales del Ad Library; mensaje por muestra clasificada; tu mix por gasto real.